| 服務(wù)范圍 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 金牌會(huì)員 | 全網(wǎng)通 |
|---|---|---|---|---|
| 收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | 包年 |
| 收 費(fèi) | -- | ¥1680元/年 | ¥2980元/年 | ¥6800元/年 |
| 允許發(fā)布信息 | 資訊 | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 展會(huì) | 招商 | 資訊 | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 展會(huì) | 招商 | 資訊 | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 展會(huì) | 招商 | 資訊 | 供應(yīng) | 求購(gòu) | 展會(huì) | 招商 |
擁有VIP標(biāo)識(shí) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息優(yōu)先排序 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 獨(dú)立網(wǎng)站域名 (.com國(guó)際域名) |
100元/年 | 80元/年 | 80元/年 | 免費(fèi) |
| SEO優(yōu)化 | 6800元/年 | 2800元/年 | 1000元/年 | 免費(fèi) |
| 產(chǎn)品在線銷售 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 信息關(guān)鍵字排名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 擁有公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司主頁(yè) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自定義公司模板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 客戶服務(wù) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商機(jī)訂閱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 郵件發(fā)送 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 收件箱容量 | 50 | 500 | 500 | 不限 |
| 每日可發(fā)站內(nèi)信 | 20 | 100 | 100 | 100 |
| 每日詢盤次數(shù) | 10 | 50 | 50 | 50 |
| 每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 3 | 20 | 20 | 20 |
| 商友數(shù)量數(shù)量 | 50 | 200 | 200 | 不限 |
| 貿(mào)易提醒數(shù)量 | 5 | 10 | 10 | 不限 |
| 商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 50 | 100 | 100 | 不限 |
| 資訊發(fā)布數(shù)量 | 100積分/條 | 免積分發(fā)布200條 | 免積分發(fā)布300條 | 50條/天 |
| 供應(yīng)發(fā)布數(shù)量 |
20積分/條 免積分發(fā)布5條 |
30條/天 | 免積分發(fā)布5000條 | 50條/天 |
| 展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 100積分/條 | 免積分發(fā)布100條 | 免積分發(fā)布300條 | 50條/天 |
| 招商發(fā)布數(shù)量 | 100積分/條 | 免積分發(fā)布100條 | 免積分發(fā)布300條 | 50條/天 |
| 服務(wù)范圍 | 企業(yè)會(huì)員 | VIP會(huì)員 | 金牌會(huì)員 | 全網(wǎng)通 |
| * 升級(jí)為: | 請(qǐng)選擇升級(jí)會(huì)員組 您還沒(méi)有登錄,建議您先 登錄 或 注冊(cè)會(huì)員 |
| * 公司全稱: | |
| * 聯(lián)系人: | |
| * 電話號(hào)碼: | |
| 手機(jī)號(hào)碼: | |
| 電子郵件: | |
| QQ: | |
| 阿里旺旺: | |
| 附言: |
- 500字內(nèi) |